Погрузчики Балканкар, запчасти к погрузчикам Балканкар.
Россия, 117570, Москва, ул.Красного Mаяка, д.24 т.726-52-83.-
- механизм выключения двигателя
- в Основные вопросы
- 1 нед., 5 д. назад
-
- test
- в Основные вопросы
- 3 нед., 2 д. назад
Шинокомплекты
Шинокомплекты к болгарским погрузчикам
| Модель погрузчика | Грузоподъемность | Размер | |
| ЕВ 687 | 1000 | передние | 6,00х9 |
| задние | 4,00х8 | ||
| ЕВ 717 | 2000 | передние | 7,00х12 |
| задние | 18х7-8 | ||
| ЕВ 735 | 3000 | передние | 8,15х15 |
| задние | 18х7-8 | ||
| ЕП 006 | 2000 | пер/задние | 23х5 |
| ДВ 1621 - Р1 | 1250 | передние | 21х8-9 |
| 1600 | задние | 5,00х8 | |
| 23х9-10 | |||
| 8,25х20 | |||
| ДВ 1788 - Р2 | 3000 | передние | 8,15х15 |
| ДВ 1792 - Р2 | 3500 | задние | 6,50х10 |
Шины массивные
| Модель погрузчика | Грузоподъемность | Размер | |
| ЕВ 687 | 1000 | передние | 500/160-370 |
| задние | 405/120-305 | ||
| ЕВ 717 | 2000 | передние | 630/200-480 |
| задние | 450/130-320 | ||
| ЕВ 735 | 3000 | передние | 630/220-480 |
| задние | 450/160-320 |
Шины гусматик
| Модель погрузчика | Грузоподъемность | Размер | |
| ЕВ 687 | 1000 | передние | 6,00х9 |
| задние | 4,00х8 | ||
| ЕВ 695/698 | 1600 | передние | |
| задние | 16х6-8 | ||
| ЕВ 717 | 2000 | передние | 7,00х12 |
| задние | 18х7-8 | ||
| ДВ 1621/61 | 1250 | передние | 21х8-9 |
| 1600 | задние | 5,00х8 | |
| ДВ 1784 - Р2 | 2000 | передние | 7,00х12 |
| задние | 6,00х9 | ||
| ДВ 1788 - Р2 | 3000 | передние | 8,15х15 |
| ДВ 1792 - Р2 | 3500 | задние | 6,50х10 |
